우리는 주거를 위해 일정 금액을 지불하며 살아갑니다. 웹호스팅은 이와 비슷한 개념으로 일정 금액에 따라 공간을 대여해주는 서비스입니다. 주거 공간도 얼마나 튼튼하고 안정적인지 묻고 따져서 결정하듯 웹호스팅 서비스도 안정적으로 유지되는지, 꼼꼼히 관리되는지 따져보고 결정해야 합니다. 셰이퍼는 꾸준한 관리와 모니터링으로 안정적인 웹호스팅 서비스를 제공합니다.
셰이퍼 웹호스팅 시스템
1.
광통신망에 연결하여 빠른 속도 제공
2.
365일/24시간 데일리 모니터링
3.
정기적인 이중 데이터 백업 서비스
4.
신속한 장애 처리 및 최적의 성능 유지
구분 | 이코노미 | 스탠다드 | 프리미엄 | 엑스퍼트 or 단독호스팅 | 엔터프라이즈 or 단독호스팅 |
---|---|---|---|---|---|
웹공간(HDD) | 2G | 3G | 5G | 10G | 20G |
트래픽용량 | 3G | 5G | 7G | 15G | 30G |
Mysql(DB) | 100M | 300M | 500M | 1G | 2G |
웹메일 | NAVER WORKS / Daum / mailplug / 기업메일 연동 서비스 (MX레코드설정) | ||||
도메인연결 | 1개 | 1개 | 1개 | 2개 | 2개 |
대표 도메인 세팅을 기본으로 하며, 다수 도메인 연결을 원하는 경우 대표 도메인으로 포워딩 설정 및 호스트 설정 지원. | |||||
로그분석서비스 | 별도 계약 | 별도 계약 | 별도 계약 | 별도 계약 | 별도 계약 |
설치비 | 무료 | 무료 | 무료 | 200,000원 | 200,000원 |
월 이용요금 | 20,000원(VAT별도) | 30,000원(VAT별도) | 50,000원(VAT별도) | 100,000원(VAT별도) | 200,000원(VAT별도) |
* 리눅스 기준의 웹호스팅 서비스입니다.( 하드용량 1기가 추가 11,000원/월 , 트래픽 1기가 추가 11,000원/월 )
구분 | 이코노미 | 스탠다드 | 프리미엄 | 엑스퍼트 or 단독호스팅 | 엔터프라이즈 or 단독호스팅 |
---|---|---|---|---|---|
웹공간(HDD) | 2G | 3G | 5G | 10G | 20G |
트래픽용량 | 3G | 5G | 7G | 15G | 30G |
Mysql(DB) | 100M | 300M | 500M | 1G | 2G |
웹메일 | NAVER WORKS / Daum / mailplug / 기업메일 연동 서비스 (MX레코드설정) | ||||
도메인연결 | 1개 | 1개 | 1개 | 2개 | 2개 |
대표 도메인 세팅을 기본으로 하며, 다수 도메인 연결을 원하는 경우 대표 도메인으로 포워딩 설정 및 호스트 설정 지원. | |||||
로그분석서비스 | 별도 계약 | 별도 계약 | 별도 계약 | 별도 계약 | 별도 계약 |
설치비 | 무료 | 무료 | 무료 | 200,000원 | 200,000원 |
월 이용요금 | 30,000원(VAT별도) | 60,000원(VAT별도) | 100,000원(VAT별도) | 200,000원(VAT별도) | 360,000원(VAT별도) |
* 윈도우 기준의 웹호스팅 서비스입니다.( 하드용량 1기가 추가 22,000원/월 , 트래픽 1기가 추가 22,000원/월 )